| 序号 | 项目名称 | 种别 | 品级 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 南京天华化学工程有限公司二期工程可行性研究报告 | 总院集团科技效果奖 | 二等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 98 | 江西美菱电器有限责任公司环保节能冰箱项目 | 总院集团科技效果奖 | 二等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 99 | 颍上皖能环保电力有限公司颍上县城乡一体化热电项目 | 总院集团科技效果奖 | 一等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 100 | 虚拟制造与虚拟制作在数字化车间的应用-山东临港有色金属有限公司年产22万吨细密铸造生产线项目 | 修建信息模子(BIM)手艺应用大赛 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 101 | 上海英流机电手艺有限公司蓄热式焙烧炉项目 | 安徽省机械工业科学手艺奖 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 102 | 《锤上钢质自由锻件 庞洪水中分类及折合系数(GB/T33216-2016)》 | 安徽省机械工业科学手艺奖 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 103 | 《锤上钢质自由锻件 庞洪水中分类及折合系数(GB/T33216-2016)》 | 机械工业科学手艺奖 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 104 | 年产800万套智能空调及配套工业园项目一期 | 机械工业优异工程勘探设计效果评价推荐项目 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 105 | 徐工集团高空作业平台智能制造项目可行性研究报告 | 机械工业优异工程咨询效果评价推荐项目 | 三等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 106 | 烟台奥朗机械科技有限公司液压基础件制造项目可行性研究报告 | 机械工业优异工程咨询效果评价推荐项目 | 二等 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 107 | 年产4GW新能源汽车动力电池组装项目 | 合肥市修建工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
| 108 | 庐阳万象汇项目 | 合肥市修建工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地点:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
手艺支持:北京信诺诚